SEM4000X是一款穩(wěn)定通用,靈活高效的場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡。分辨率可達(dá)1.9nm @1.0kV,輕松應(yīng)對(duì)各種類型樣品的高分辨拍樣挑戰(zhàn),可升級(jí)超級(jí)減速模式,進(jìn)一步提升低壓分辨率。同時(shí)采用了多探測(cè)器技術(shù),鏡筒內(nèi)電子探測(cè)器(UD)可探測(cè)SE和BSE信號(hào),同時(shí)具有高分辨率性能。倉內(nèi)電子探測(cè)器(LD)采用了晶體閃爍體和光電倍增管,具備更高的靈敏度和高效性,圖像具有很好的立體感。中文操作軟件,簡單易用,豐富的自動(dòng)化功能,如自動(dòng)亮度對(duì)比度、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)像散、自動(dòng)對(duì)中等等,可快速獲取高分辨圖像。



產(chǎn)品參數(shù)
| 關(guān)鍵參數(shù) | 分辨率 | 0.9 nm@30 kV, SE |
| 1.2 nm@15 kV, SE |
| 1.9 nm@1 kV, SE |
| 1.5 nm@1 kV(超級(jí)減速) |
| 1.0 nm@15 kV(超級(jí)減速) |
| 加速電壓 | 200 V~30 kV |
| 放大倍率 | 1~1,000,000× |
| 電子槍類型 | 肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 |
| 樣品室 | 低真空模式 | / |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(光學(xué)導(dǎo)航+樣品倉內(nèi)監(jiān)控) |
| XY行程 | 110 mm |
| Z行程 | 50 mm |
| T行程 | -10°~+70° |
| R行程 | 360° |
| 探測(cè)器 | 鏡筒內(nèi)電子探測(cè)器 | UD-BSE/UD-SE |
| 倉室內(nèi)電子探測(cè)器 | LD |
| 插入式背散射電子探測(cè)器(BSED) | ○ |
| 插入式掃描透射電子探測(cè)器(STEM) | ○ |
| 低真空二次電子探測(cè)器(LVD) | ○ |
| 能譜儀(EDS) | ○ |
| 背散射衍射(EBSD) | ○ |
| 擴(kuò)展 | 樣品交換倉(4寸/8寸) | ○ |
| 旋鈕板&軌跡球 | ○ |
| 雙減速技術(shù)(Duo-Dec) | / |
| 超級(jí)減速技術(shù) | ○ |
| 軟件 | 操作軟件 | Windows操作系統(tǒng),中文SEM軟件 |
| 導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢(shì)快捷導(dǎo)航、軌跡球(選配) |
| 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)亮度對(duì)比度、自動(dòng) |
●標(biāo)配 ○選配 /無
